UUNITS = MILS
R15                  2452.500      975.000      180    R0805               
U1                   1953.698     1835.425      270    5MMX5MM             
C10                  1975.800     1662.390      270  m C0603               
C13                  2452.500      905.000      180    C0805               
J1                   2578.910      638.890        0    22-28-4023          
J2                   2578.910      788.890        0    22-28-4023          
J3                   2578.910      938.890        0    22-28-4023          
J4                   2578.910     1088.890        0    22-28-4023          
J8                   2678.910     1538.890      180    22-28-4023          
J7                   2578.910     1388.890        0    22-28-4023          
J9                   2578.910     1238.890        0    22-28-4023          
L1                   1892.650      772.890       90    IHLP-4040           
L3                   1892.650      630.890       90    IHLP-6767           
L4                   1892.650      606.390      180    IHLP-8787           
R1                   2132.300     1933.890      180    R0603               
R11                  2112.300     1568.890      180    R0603               
R12                  2059.300     1618.890        0    R0603               
R2                   1815.800     1887.390       90    R0603               
R16A                 1892.650     1376.390       90  m R1210               
J5                   133.800      1406.390      270    20020327-D041B01LF  
D1                   2037.800     1932.000      180  m BZX384C3V3          
C27                  600.800       840.465       90    MAL215058101E3      
C28                  600.800      1487.315      270    MAL215058101E3      
C22                  1050.800     1487.315      270    MAL215058101E3      
C24                  1902.375      257.000        0    MAL215058101E3      
C23                  1905.800      862.000      270  m T_D27_7343          
C1                   1865.800     1940.390      270    C0603               
C14                  810.800      1005.390       90  m C0603               
C2                   1975.800     1767.390      270  m C0603               
C8                   1736.200     1790.500      270    C0603               
C11                  1962.300     1568.890      180    C0603               
C15                  1190.800      977.000      270    C1206               
C16                  1000.800      977.000      270    C1206               
C17                  885.800      1008.890       90  m C1206               
C18                  1285.800      977.000      270    C1206               
C19                  905.800       977.000      270    C1206               
C20                  1095.800      977.000      270    C1206               
C21                  1790.800     1250.390       90  m C0603               
C25                  1346.000     1688.890       90    C1210               
C26                  1199.500     1688.890       90    C1210               
C4                   1430.800     1688.890      270  m C1210               
C5                   1492.000     1688.890       90    C1210               
C6                   1638.000     1688.890       90    C1210               
C7                   1660.800     1688.890      270  m C1210               
C9                   2227.300     1568.890      180    C0603               
J10                  2205.800     1667.890        0    5002                
J6                   2225.800     1932.000        0    5002                
L2                   1892.650      723.890       90    IHLP-5050           
R10                  2112.300     1678.890      180    R0603               
R14                  2415.410     1388.890        0  m R0603               
R16                  1790.800     1355.390       90  m R0603               
R17                  2362.410     1238.890      180  m R0603               
R3                   1784.300     1933.890      180  m R0603               
R9                   2137.300     1753.890      180    R0603               
R4                   2137.300     1813.890      180    R0603               
R5                   2362.410      638.890      180  m R0603               
R6                   2362.410      788.890      180  m R0603               
R7                   2362.410      938.890      180  m R0603               
R8                   2362.410     1088.890      180  m R0603               
TP1                  1510.800     1928.890        0    5002                
TP2                  1510.800     1578.890        0    5002                
TP3                  1390.800      848.890        0    5002                
TP4                  1390.800      988.890       90    5002                
TP11                 1892.650     1461.390        0    PAD040_060_SQ       
C12                  2440.000     1091.500      270    C0603               
C3                   2132.300     1873.890      180    C0603               
